Questo l’elenco delle gare CNM Friendly :
27/02/22 Duathlon Sprint di Barzanò
13/03/22 Duathlon Sprint di Santena (TO)
26/03/22 Campionato Italiano di Duathlon Sprint – Imola
27/03/22 Coppa Crono Duathlon – Imola
24/04/22 Triathlon Sprint di Andora
01/05/22 Challenge Riccione
07/05/22 Triathlon Internazionale di Milano – Sprint
07/05/22 Triathlon Internazionale di Milano – Olimpico
TBD Triathlon Olimpico Pietra Ligure
04/06/22 Milano DeeJay Tri – Olimpico
05/06/22 Milano DeeJay Tri – Sprint
11/06/22 Triathlon Olimpico di Bardolino
19/06/22 Triathlon Sprint Lago di Mignano
03/07/22 Triathlon Sprint di Lecco
17/07/22 Triathlon Sprint di Cernobbio
11/09/22 Triathlon Sprint di Valmadrera
18/09/22 IronMan 70.3 Cervia
18/09/22 IronMan 5150 Cervia
02/10/22 Elbaman
29/10/22 Campionato Italiano di Triathlon Medio – Borgo Egnazia (Brindisi)
il regolamento per la classifica sociale 2022 verrà redatto a breve e reso pubblico non appena possibile.
Classifica provvisoria 2022
Posizione Classifica | Cognome e Nome | Punti |
---|---|---|
1 | FANTONE MARCO ERNESTO | 1120 |
2 | MAROCCI ELENA EMILIA | 1110 |
3 | LA VIOLA SALVATORE | 955 |
4 | MANNI MAURIZIO | 940 |
5 | GOVERNA GIANNI | 895 |
6 | BIANCO CHRISTIAN | 830 |
7 | GARAMPELLI STEFANIA | 750 |
7 | PATANIA STEFANO | 750 |
8 | CARFI' FILIPPO | 745 |
9 | GRIFFINI GIANFRANCO CELESTINO | 700 |
10 | TIBERGHIEN ALEXIA MARIE-MADELEINE | 675 |
11 | BACIO VITTORIO | 670 |
12 | VENDRAMIN CORINNA MICOL | 665 |
13 | PASINI CLAUDIO | 660 |
14 | CASALI SIMONA | 650 |
14 | MONDONI LUCA | 650 |
15 | TZOREFF MISHAEL | 645 |
16 | VIAPPIANI MARCO | 620 |
17 | CAIRO GAETANO | 615 |
18 | MARTINO STEFANIA | 595 |
19 | RADICI GIANANTONIO | 580 |
20 | PATANIA GIUSEPPE | 545 |
21 | CAROLA LUCA | 540 |
22 | BARONI CORRADO | 530 |
23 | ANIELLO ROBERTO | 510 |
23 | ANGELONE PAOLO MARIA | 510 |
24 | ALFANO MATTEO | 505 |
25 | SOMMARIVA GIORGIO CLAUDIO | 500 |
25 | AITA FEDERICO | 500 |
26 | DONDENA FEDERICO | 495 |
27 | BIGGIO FIORENZO | 490 |
28 | BARONI MARCELLO | 470 |
28 | PALICI DI SUNI MARIO IGNAZIO | 470 |
29 | MOTTURA ALBERTO | 460 |
30 | SACHERO GIUSEPPE VERO | 455 |
31 | DONZELLI LUCIO BRUNO | 440 |
32 | CROCE CARLO GIUSEPPE | 435 |
32 | CECERO CLAUDIO | 435 |
33 | MANELLI SIMONE ANDREA | 430 |
34 | CERESI PAOLO | 410 |
34 | MORONI CESARE | 410 |
35 | STENGHEL STEFANO | 405 |
36 | MACRI' SALVATORE | 400 |
37 | SOFIA ROBERTO | 385 |
38 | MALLIA MASSIMO | 370 |
39 | MARTINI MASSIMO | 340 |
40 | TAVEGGIA ALESSANDRO | 335 |
41 | PITONZO ANDREA | 320 |
42 | GIRONE FAUSTO | 315 |
43 | LANOCITA RODOLFO | 310 |
43 | STELLA DANIELE | 310 |
43 | BAGGI TOMMASO | 310 |
44 | LANZA MASSIMO | 300 |
44 | SBONA CRISTIANO | 300 |
44 | CHIAPPA FRANCESCO | 300 |
45 | ORLANDI STEFANO | 290 |
45 | STELLA BRIENZA MICHELE | 290 |
46 | BAIARDI PIERO | 285 |
47 | DE ZAN LUCA GIOVANNI | 280 |
47 | GALASSO CARMINE | 280 |
48 | GANGEMI ANDREA | 270 |
48 | MARTELLI AURELIO | 270 |
49 | MANASSERY BENNY | 255 |
50 | GIUSTI MARCO G. | 250 |
50 | COSTANZO LUCA | 250 |
50 | ESPOSTO PAOLO | 250 |
50 | COSTANZO GABRIELE | 250 |
51 | MASTROGIUSEPPE GIANFRANCO | 240 |
52 | SORESI FABIO | 230 |
52 | PASSARELLO MARCO | 230 |
52 | HEFFLER VALERIO | 230 |
53 | LUCHETTA GIOVANNI ALDO | 220 |
54 | PASQUALE SILVIA MARIA | 205 |
55 | SANTALUCIA LIVIO | 200 |
55 | MAUGERI STEFANO | 200 |
56 | ORTOLANI MARCO | 195 |
57 | ANDREOLI ELENA | 190 |
57 | ALBINATI ANDREA RUBES | 190 |
57 | FUSAGLIA ANDREA | 190 |
58 | CAROLI MATTEO MARIO | 185 |
59 | BELLISOMO LUCA | 180 |
60 | PELOI ALBERTO | 175 |
61 | SCOTTI LUCIA | 170 |
61 | SPEAR SABINA | 170 |
62 | BROMURI FULVIO | 160 |
62 | ACQUAVIVA PIETRO | 160 |
62 | NOTO SALVATORE | 160 |
62 | FIUMARA MAXIMILIANO | 160 |
62 | GARBUJO GIANLUCA | 160 |
62 | LOCATELLI PATRIZIO | 160 |
63 | CORRADINI CLAUDIO MARIA SALVATORE | 150 |
64 | MARCHESI TATIANA | 145 |
64 | CERESI MARTINA | 145 |
65 | ANGELETTI FLAVIO | 130 |
65 | PAGANI MASSIMO | 130 |
66 | MANDELLI CARLO | 125 |
67 | URBANI ALESSANDRO | 120 |
68 | FERRARI MICHELE | 115 |
68 | ZANDERMANN MARCO | 115 |
68 | TRISCIUOGLIO DAVIDE | 115 |
69 | FERA GIORGIO | 110 |
70 | FASCÌ ANTONIO | 100 |
71 | PATANIA ELISA | 90 |
72 | FASCI ANTONIO | 75 |
73 | PORTA ALESSANDRO | 60 |
74 | GALASSI GIANLUCA | 55 |
75 | CROTTI VIVIANA | 50 |
75 | DE FILIPPI NICOLETTA | 50 |
76 | NANNI STEFANO | 45 |
77 | MINNELLA LUCA | 40 |
78 | SIDOTI PIERPAOLO | 10 |
79 | BOMBELLI CLAUDIO GUIDO | 0 |
79 | SCANU ROBERTO | 0 |
79 | CREMASCOLI ROMEO LUIGI | 0 |
79 | EZECHIELI ERIC | 0 |
79 | GALIMBERTI ALESSANDRA | 0 |
79 | ZAGARIA MASSIMILIANO | 0 |
79 | AVALTRONI ALESSANDRO | 0 |
79 | DE GASPARI ROCCO | 0 |
79 | CITTERIO SILVIA ROSA | 0 |
79 | LAVORO LUCIANO | 0 |
79 | CRISTOFOLINI MARTA | 0 |
79 | MAIFREDI FABRIZIO GIANLUCA | 0 |
79 | BOMBINI MIRKO | 0 |
79 | BIAGINI ANDREA | 0 |
79 | MINGARDI STEFANO | 0 |
79 | DAMONTE ALBERTO | 0 |
Clicca QUI per scarica il file excel completo della classifica.